Линия для производства соевого текстурата TSP500 – это автоматический технологический комплекс полного цикла. Имеет прямолинейную компоновку с расстановкой машин и устройств согласно производственной технологии. Оборудование предназначено для промышленного применения, высокопроизводительной переработки сои в текстурат соевого белка, известный также как соевое мясо.
Комплектация линии для изготовления текстурата из сои TSP500 предусматривает поставку маслопресса, мельницы для сои, шнекового, вакуумного и воздушного конвейеров, смесителя, хранилища с поддержкой, кондиционера. Это также электропарогенератор, двухшнековый экструдер, электросушилка и охлаждающий конвейер. Соответственно, работа комплексной установки предусматривает выполнение всех операций, начиная от первичной подачи соевых бобов и их измельчения и заканчивая охлаждением готовой продукции.
Линия по выпуску соевого мяса TSP500 полностью автоматизирована, что минимизирует количество персонала, обеспечивает синхронность процессов и высокое качество полезного пищевого продукта. Для управления и обслуживания оборудования требуется три-четыре оператора. При этом освоение технологического процесса и использования машин не требуют длительного обучения. Все элементы, контактирующие с соевой массой, выполнены из нержавеющей стали.
Маслопресс
| Модель | ZYJ |
| Мощность | 30 кВт |
| Габаритные размеры | 3080 х 1600 х 2000 мм |
| Вес | 960 кг |
Мельница для сои
| Модель | FS-60B |
| Производительность | 500-600 кг / ч |
| Скорость главного вала | 2800 об/мин |
| Тонкость дробления | 20-120 меш |
| Размер входных гранул | <10 мм |
| Общая мощность | 23,25 кВт |
| Мощность основного двигателя | 15 кВт |
| Мощность вентилятора | 0,75 кВт |
| Мощность вытяжного вентилятора | 7,5 кВт |
| Габаритные размеры | 3850 х 1100 х 2400 мм |
| Вес | 1221 кг |
Шнековый конвейер
| Модель | LXSL-I |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Частотный преобразователь | Есть |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 3200 х 400 х 400 мм |
| Вес | 84 кг |
Смеситель
| Модель | HLJ-500 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 4,0 кВт |
| Габаритные размеры | 1150 х 800 х 1920 мм |
| Вес | 289 кг |
Вакуумный конвейер
| Модель | ZKT-3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 3,0 кВт |
| Габаритные размеры | 1550 х 900 х 1400 мм |
| Вес | 140 кг |
Хранилище с поддержкой
| Модель | LC-350 |
| Объем | 0,7 м³ |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Управление | Датчик уровня материала |
| подача материалов | Автоматическая |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Габаритные размеры | 1250 х 900 х 2200 мм |
| Вес | 280 кг |
Кондиционер
| Модель | TZQ-II |
| Производительность | 200-500 кг/ч |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Габаритные размеры | 2300 х 1400 х 2500 мм |
| Вес | 600 кг |
Электрический парогенератор
| Модель | LDR0.05-0.7 |
| Номинальная производительность | 70 кг/ч |
| Способ нагрева | Электрический нагрев |
| Циркуляционный метод | Составной контур |
| Структура | Вертикальная |
| Мощность | 48 кВт |
| Габаритные размеры | 900 х 900 х 1310 мм |
| Вес | 205 кг |
Двойной шнековый экструдер
| Модель | SLG85-III |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Винт и корпус | Легированная сталь с закалочной обработкой, твердостью 60-62HRC |
| Материал шестерни | Легированная сталь |
| Масляный насос | 0,37 кВт |
| Мощность главного двигателя | 110 кВт |
| Мощность подачи | 0,75 кВт |
| Мощность нагрева | 16 кВт |
| Мощность резания | 2,2 кВт |
| Общая мощность | 129,32 кВт |
| Габаритные размеры | 4250 х 950 х 1800 мм |
| Вес | 280 кг |
Воздушный конвейер
| Модель | FSJ-2.2 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Габаритные размеры | 1100 х 650 х 2200 мм |
| Вес | 37 кг |
Сушилка (электрическая)
| Модель | KX5-8D |
| Температура сушки | 10-150 °C |
| Время сушки | 5-60 мин |
| Материал крышки и ремня | Нержавеющая сталь |
| Защита от перегрева | Минеральная вата |
| Источник тепла | Электричество, газ или пар |
| Отображение тока нагрева | В режиме реального времени |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя нагрева | 66 кВт |
| Общая мощность | 67,5 кВт |
| Габаритные размеры | 8400 х 1200 х 1800 мм |
| Вес | 2560 кг |
Охлаждающий конвейер
| Модель | LQSS-5F |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 0,8 кВт |
| Габаритные размеры | 5400 х 840 х 1600 мм |
| Вес | 258 кг |
Фото оборудования



Видео работы оборудования
